K244/K241次火车时刻表(厦门站至西安站)K244/K241次列车时刻表
列车信息 | 车次 | K244/K241 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 245 | 软座票价 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 厦门 | 终点站 | 西安 | 硬卧(上)票价 | 416 | 软卧(上)票价 | 656 | ||
发车时间 | 17:04 | 到达时间 | 第三日 05:53 | 硬卧(中)票价 | 431 | 软卧(下)票价 | 686 | ||
全程时间 | 36小时49分钟 | 总里程 | 2240 | 硬卧(下)票价 | 446 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 厦门 | 始发站 | 17:04 | -- | 0 | - / - | -- |
2 | 漳州东 | 17:59 | 18:03 | 4分 | 55 | 12 / -- | 58/63/66 |
3 | 漳平 | 21:17 | 21:24 | 7分 | 181 | 29 / -- | 75/80/83 |
4 | 永安 | 23:23 | 23:27 | 4分 | 285 | 44 / -- | 90/95/98 |
5 | 三明 | 00:33 | 00:46 | 13分 | 334 | 51 / -- | 97/102/105 |
6 | 来舟 | 02:35 | 02:42 | 7分 | 409 | 63 / -- | 111/115/118 |
7 | 邵武 | 05:25 | 05:35 | 10分 | 547 | 76 / -- | 134/139/143 |
8 | 资溪 | 07:11 | 07:14 | 3分 | 621 | 87 / -- | 153/157/162 |
9 | 鹰潭 | 08:38 | 08:52 | 14分 | 694 | 94 / -- | 164/169/175 |
10 | 进贤 | 09:50 | 09:53 | 3分 | 774 | 103 / -- | 179/185/191 |
11 | 向塘 | 10:26 | 10:28 | 2分 | 810 | 106 / -- | 185/191/197 |
12 | 南昌 | 10:47 | 10:59 | 12分 | 838 | 113 / -- | 195/201/209 |
13 | 庐山 | 12:13 | 12:19 | 6分 | 954 | 125 / -- | 216/224/231 |
14 | 黄石 | 13:45 | 13:47 | 2分 | 1088 | 140 / -- | 240/248/257 |
15 | 鄂州 | 14:05 | 14:07 | 2分 | 1115 | 143 / -- | 246/254/263 |
16 | 武昌 | 15:26 | 15:38 | 12分 | 1193 | 150 / -- | 256/265/274 |
17 | 孝感 | 16:47 | 16:49 | 2分 | 1283 | 158 / -- | 272/281/290 |
18 | 信阳 | 18:22 | 18:30 | 8分 | 1427 | 175 / -- | 298/308/319 |
19 | 驻马店 | 19:48 | 19:50 | 2分 | 1523 | 182 / -- | 312/323/333 |
20 | 漯河 | 20:38 | 20:40 | 2分 | 1589 | 191 / -- | 324/335/345 |
21 | 许昌 | 21:26 | 21:28 | 2分 | 1643 | 194 / -- | 330/341/353 |
22 | 长葛 | 21:44 | 21:46 | 2分 | 1665 | 200 / -- | 339/351/363 |
23 | 郑州 | 22:29 | 22:52 | 23分 | 1729 | 203 / -- | 345/357/369 |
24 | 巩义 | 23:57 | 23:59 | 2分 | 1799 | 208 / -- | 355/367/379 |
25 | 洛阳 | 00:36 | 00:38 | 2分 | 1853 | 215 / -- | 365/377/390 |
26 | 三门峡 | 02:27 | 02:29 | 2分 | 1975 | 226 / -- | 383/395/409 |
27 | 灵宝 | 03:10 | 03:12 | 2分 | 2028 | 231 / -- | 391/405/418 |
28 | 渭南 | 05:04 | 05:06 | 2分 | 2184 | 242 / -- | 410/423/438 |
29 | 西安 | 05:53 | 终到站 | -- | 2240 | 245 / -- | 416/431/446 |
就要查提供K244/K241次火车时刻表,K244/K241次火车票预订,K244/K241次火车时刻表,K244/K241次列车车次,K244/K241次列车发车时间,K244/K241次火车始发站,K244/K241次火车终点站,K244/K241次列车沿途站点和K244/K241次火车票价等K244/K241次火车时刻表信息。
去程车次: 厦门至西安
返程车次: 西安至厦门
K244/K241次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订K244/K241次火车票或K244/K241次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- 6025次 麻城至九江
- D7645次 广州南至珠海北
- K9624/K9621次 大理至昆明
- D3044/D3041次 武昌至上海虹桥
- D7644次 珠海北至广州南
- K8730次 南昌至景德镇
- D105次 上海虹桥至长沙
- K435/K438次 武昌至惠州
- T188/T185次 沈阳北至深圳
- K9539次 贵阳至六盘水
- G7320次 杭州至上海虹桥
- T192/T193次 汉口至乌鲁木齐
- K119次 西安至兰州
- K1139次 成都至昆明
- 4976/4977次 安康至西安
- T7次 北京西至成都
- K601次 北京至太原
- D7628次 珠海北至广州南
- D6213次 福州至厦门
- G7304次 杭州至上海虹桥
- 5506次 茂名至桂林北
- 6261次 三间房至富拉尔基
- D1003次 郑州至西安北
- K110次 昆明至武昌
- 4298次 抚顺北至沈阳
- K7962次 郑州至新乡
- T5684/T5681次 龙家营至石家庄
- K9079次 岳阳至肇庆
- K492次 昆明至济南
- K318/K315次 西安至南宁
- 6003/6002次 六盘水至威舍
- D7302次 三亚至海口东
- D7082次 深圳至广州东
- G7063次 南京至上海
- D6356次 南昌至九江
- G7137次 南京至上海虹桥
- D7065次 广州东至深圳
- K7053次 哈尔滨至牡丹江
- D7157次 广州东至深圳
- 7551次 哈密至乌鲁木齐
- 6455次 承德至平泉
- K7282次 安达至哈尔滨
- 1452/1449次 牡丹江至日照
- 5028/5025次 菏泽至青岛
- K9626/K9627次 昆明至大理
- K7558次 松原至长春
- 7501次 陇西至兰州
- K1124/K1121次 哈尔滨至南昌
- T5308次 长春至大连
- 4129次 佳木斯至双鸭山