K128/K125次火车时刻表(长春站至西安站)K128/K125次列车时刻表
列车信息 | 车次 | K128/K125 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座票价 | 257 | 软座票价 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 长春 | 终点站 | 西安 | 硬卧(上)票价 | 437 | 软卧(上)票价 | 690 | ||
发车时间 | 12:24 | 到达时间 | 第二日 20:13 | 硬卧(中)票价 | 452 | 软卧(下)票价 | 720 | ||
全程时间 | 31小时49分钟 | 总里程 | 2395 | 硬卧(下)票价 | 467 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 长春 | 始发站 | 12:24 | -- | 0 | - / - | -- |
2 | 公主岭 | 13:02 | 13:04 | 2分 | 62 | 13 / -- | 59/64/67 |
3 | 四平 | 13:43 | 13:45 | 2分 | 115 | 19 / -- | 65/70/73 |
4 | 昌图 | 14:31 | 14:33 | 2分 | 168 | 25 / -- | 71/76/79 |
5 | 铁岭 | 15:12 | 15:14 | 2分 | 233 | 38 / -- | 84/89/92 |
6 | 沈阳北 | 16:08 | 16:15 | 7分 | 300 | 44 / -- | 90/95/98 |
7 | 沈阳 | 16:22 | 16:30 | 8分 | 303 | 47 / -- | 93/98/101 |
8 | 辽阳 | 17:17 | 17:19 | 2分 | 367 | 54 / -- | 100/105/108 |
9 | 鞍山 | 17:38 | 17:41 | 3分 | 392 | 55 / -- | 101/106/109 |
10 | 海城 | 18:07 | 18:09 | 2分 | 428 | 63 / -- | 111/115/118 |
11 | 盘锦 | 19:02 | 19:05 | 3分 | 505 | 73 / -- | 130/133/137 |
12 | 锦州 | 20:13 | 20:18 | 5分 | 600 | 82 / -- | 145/149/155 |
13 | 葫芦岛 | 20:51 | 20:54 | 3分 | 650 | 92 / -- | 159/165/170 |
14 | 绥中 | 21:38 | 21:40 | 2分 | 719 | 99 / -- | 172/177/183 |
15 | 山海关 | 22:27 | 22:33 | 6分 | 784 | 106 / -- | 185/191/197 |
16 | 北戴河 | 23:02 | 23:04 | 2分 | 822 | 113 / -- | 195/201/209 |
17 | 唐山 | 00:36 | 00:41 | 5分 | 962 | 125 / -- | 216/224/231 |
18 | 天津 | 02:06 | 02:18 | 12分 | 1085 | 140 / -- | 240/248/257 |
19 | 霸州 | 03:47 | 03:50 | 3分 | 1172 | 150 / -- | 256/265/274 |
20 | 任丘 | 04:27 | 04:44 | 17分 | 1227 | 154 / -- | 263/272/281 |
21 | 辛集 | 06:29 | 06:32 | 3分 | 1401 | 175 / -- | 298/308/319 |
22 | 晋州 | 06:47 | 06:50 | 3分 | 1422 | 175 / -- | 298/308/319 |
23 | 石家庄 | 07:38 | 07:44 | 6分 | 1472 | 179 / -- | 306/317/327 |
24 | 邢台 | 09:15 | 09:17 | 2分 | 1585 | 191 / -- | 324/335/345 |
25 | 沙河市 | 09:33 | 09:35 | 2分 | 1609 | 194 / -- | 330/341/353 |
26 | 邯郸 | 09:54 | 10:03 | 9分 | 1637 | 194 / -- | 330/341/353 |
27 | 磁县 | 10:23 | 10:25 | 2分 | 1668 | 200 / -- | 339/351/363 |
28 | 新乡 | 11:56 | 11:58 | 2分 | 1804 | 208 / -- | 355/367/379 |
29 | 郑州 | 13:01 | 13:17 | 16分 | 1884 | 215 / -- | 365/377/390 |
30 | 巩义 | 14:11 | 14:14 | 3分 | 1954 | 219 / -- | 372/385/399 |
31 | 洛阳 | 14:51 | 14:53 | 2分 | 2008 | 226 / -- | 383/395/409 |
32 | 三门峡 | 16:29 | 16:32 | 3分 | 2130 | 238 / -- | 401/416/430 |
33 | 灵宝 | 17:13 | 17:15 | 2分 | 2183 | 242 / -- | 410/423/438 |
34 | 华山 | 18:15 | 18:17 | 2分 | 2272 | 253 / -- | 428/443/458 |
35 | 渭南 | 19:07 | 19:17 | 10分 | 2339 | 253 / -- | 428/443/458 |
36 | 西安 | 20:13 | 终到站 | -- | 2395 | 257 / -- | 437/452/467 |
就要查提供K128/K125次火车时刻表,K128/K125次火车票预订,K128/K125次火车时刻表,K128/K125次列车车次,K128/K125次列车发车时间,K128/K125次火车始发站,K128/K125次火车终点站,K128/K125次列车沿途站点和K128/K125次火车票价等K128/K125次火车时刻表信息。
去程车次: 长春至西安
返程车次: 西安至长春
K128/K125次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订K128/K125次火车票或K128/K125次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- K549次 大连至齐齐哈尔
- D7175次 广州东至深圳
- 4326次 长甸至沈阳
- K8706/K8707次 厦门至南昌
- K1078/K1075次 宁波东至重庆北
- D3060/D3061次 上海虹桥至汉口
- D403次 北京南至济南西
- K46次 福州至北京
- Z17次 北京西至长沙
- D7755次 广州南至新会
- T63次 北京至合肥
- D3248/D3245次 汉口至南昌
- D7737次 广州南至新会
- K105次 北京西至深圳
- D2012次 太原至北京西
- K8136/K8137次 荆门至武汉
- 2018次 牡丹江至大连
- 4906次 汉中至安康
- D7633次 广州南至珠海北
- G6207次 广州南至深圳北
- K9322次 金城江至柳州
- T41次 北京西至西安
- 6235次 齐齐哈尔至海拉尔
- T8308/T8309次 长沙至吉首
- D5560次 温州南至上海虹桥
- K261次 北京西至汉中
- K8434/K8435次 上海至安庆
- Z74次 合肥至北京
- K1010次 西宁西至西安
- C2242次 天津至北京南
- G7123次 南京南至上海虹桥
- G7414次 杭州至上海虹桥
- 1816/1813次 包头至哈尔滨
- T5682/T5683次 石家庄至龙家营
- 1818/1819次 呼和浩特东至乌兰浩特
- T209次 兰州至西宁西
- D7615次 广州南至珠海北
- K8563次 蚌埠至宁波东
- K7335次 大连至沈阳
- 6201次 双城堡至哈尔滨东
- 4905次 安康至汉中
- K750次 信阳至北京西
- G1061次 武汉至广州南
- G192次 青岛至北京南
- K172/K173次 青岛至西宁西
- D26次 哈尔滨至北京
- C2101次 北京南至天津
- D3110次 福州至温州南
- K7176次 伊春至哈尔滨
- D205/D208次 南昌至长沙