6161次火车时刻表(攀枝花站至昆明站)6161次列车时刻表
列车信息 | 车次 | 6161 | 车型 | 普客 | 火车票价 | 硬座票价 | 22 | 软座票价 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 攀枝花 | 终点站 | 昆明 | 硬卧(上)票价 | 56 | 软卧(上)票价 | 90 | ||
发车时间 | 07:00 | 到达时间 | 当日 18:16 | 硬卧(中)票价 | 59 | 软卧(下)票价 | 94 | ||
全程时间 | 11小时16分钟 | 总里程 | 351 | 硬卧(下)票价 | 61 | 火车票价仅供参考 |
注意:本页显示的票价,C字头城际高速和D字头动车组为“一等座/二等座”的票价,其他车型为“硬座/软座”票价。
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧(上/中/下) |
1 | 攀枝花 | 始发站 | 07:00 | -- | 0 | -- / -- | -- |
2 | 迤资 | 07:10 | 07:16 | 6分 | 10 | 1.5 / 2.5 | 36/39/41 |
3 | 拉鲊 | 07:27 | 07:29 | 2分 | 22 | 2.5 / 3.5 | 37/40/42 |
4 | 花棚子 | 07:45 | 07:47 | 2分 | 35 | 2.5 / 4.5 | 37/40/42 |
5 | 新江 | 08:04 | 08:09 | 5分 | 49 | 3.5 / 5.5 | 38/41/43 |
6 | 师庄 | 08:20 | 08:22 | 2分 | 57 | 3.5 / 8 | 38/41/43 |
7 | 大湾子 | 08:33 | 08:40 | 7分 | 68 | 4.5 / 9 | 39/42/44 |
8 | 红江 | 08:56 | 08:58 | 2分 | 81 | 5.5 / 11 | 40/43/45 |
9 | 黄瓜园 | 09:09 | 09:11 | 2分 | 91 | 7 / 12 | 41/44/46 |
10 | 元谋 | 09:24 | 09:31 | 7分 | 102 | 7 / 14 | 41/44/46 |
11 | 尹地 | 09:44 | 09:46 | 2分 | 115 | 8 / 15 | 42/45/47 |
12 | 小月旧 | 09:54 | 09:56 | 2分 | 121 | 9 / 16 | 43/46/48 |
13 | 羊臼河 | 10:08 | 10:12 | 4分 | 131 | 9 / 17 | 43/46/48 |
14 | 小村 | 10:26 | 10:28 | 2分 | 141 | 10 / 18 | 44/47/49 |
15 | 阿南庄 | 10:44 | 10:46 | 2分 | 152 | 10 / 19 | 44/47/49 |
16 | 龙骨甸 | 11:20 | 11:24 | 4分 | 163 | 11 / 21 | 45/48/50 |
17 | 黑井 | 11:34 | 11:36 | 2分 | 171 | 12 / 22 | 46/49/51 |
18 | 龙塘坝 | 12:08 | 12:10 | 2分 | 185 | 12 / 23 | 46/49/51 |
19 | 广通 | 12:30 | 13:02 | 32分 | 198 | 13 / 24 | 47/50/52 |
20 | 大旧庄 | 13:13 | 13:15 | 2分 | 207 | 15 / 26 | 49/52/54 |
21 | 塔石咀 | 13:23 | 13:30 | 7分 | 212 | 15 / 26 | 49/52/54 |
22 | 一平浪 | 13:40 | 13:42 | 2分 | 220 | 15 / 26 | 49/52/54 |
23 | 渔坝村 | 14:04 | 14:06 | 2分 | 225 | 16 / 28 | 50/53/55 |
24 | 密马龙 | 14:18 | 14:20 | 2分 | 235 | 16 / 28 | 50/53/55 |
25 | 禄丰 | 14:27 | 14:29 | 2分 | 240 | 16 / 28 | 50/53/55 |
26 | 棠海 | 14:40 | 14:42 | 2分 | 249 | 17 / 30 | 51/54/56 |
27 | 小路溪 | 14:54 | 14:56 | 2分 | 259 | 17 / 30 | 51/54/56 |
28 | 大德 | 15:08 | 15:10 | 2分 | 270 | 18 / 32 | 52/55/57 |
29 | 高楼房 | 15:43 | 15:45 | 2分 | 276 | 18 / 32 | 52/55/57 |
30 | 勤丰营 | 15:56 | 15:58 | 2分 | 285 | 19 / 34 | 53/56/58 |
31 | 泽润里 | 16:06 | 16:10 | 4分 | 291 | 19 / 34 | 53/56/58 |
32 | 青龙寺 | 16:20 | 16:22 | 2分 | 301 | 20 / 36 | 54/57/59 |
33 | 牧羊村 | 16:33 | 16:35 | 2分 | 312 | 20 / 36 | 54/57/59 |
34 | 温泉 | 16:48 | 16:50 | 2分 | 319 | 20 / 36 | 54/57/59 |
35 | 读书铺 | 16:59 | 17:07 | 8分 | 328 | 21 / 39 | 55/58/60 |
36 | 碧鸡关 | 17:37 | 17:39 | 2分 | 337 | 21 / 39 | 55/58/60 |
37 | 昆明西 | 17:55 | 18:00 | 5分 | 342 | 22 / 41 | 56/59/61 |
38 | 昆明 | 18:16 | 终到站 | -- | 351 | 22 / 41 | 56/59/61 |
就要查提供6161次火车时刻表,6161次火车票预订,6161次火车时刻表,6161次列车车次,6161次列车发车时间,6161次火车始发站,6161次火车终点站,6161次列车沿途站点和6161次火车票价等6161次火车时刻表信息。
去程车次: 攀枝花至昆明
返程车次: 昆明至攀枝花
6161次火车时刻表查询结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准。
预订6161次火车票或6161次火车票网上预订请到正规售票点和网站进行!火车票代售点查询
别人正在查
- G7307次 上海虹桥至杭州
- T41次 北京西至西安
- 6958次 碧水至齐齐哈尔
- C2284次 塘沽至北京南
- K7310次 白城至长春
- D7811次 长沙南至衡阳东
- 6325次 叶柏寿至义县
- G7330次 杭州至上海虹桥
- K904/K901次 厦门至太原
- C2226次 天津至北京南
- K105次 北京西至深圳
- D3114次 福州南至上海虹桥
- K8380次 连云港东至徐州
- C2208次 天津至北京南
- 7527次 酒泉至敦煌
- G182次 济南西至北京南
- 7510次 白银西至干塘
- G6249次 广州南至深圳北
- T309次 沈阳至齐齐哈尔
- G6266次 深圳北至广州南
- 7564次 乌西至乌鲁木齐
- 1914/1911次 成都东至襄阳
- D3223次 武昌至南昌
- K23次 北京至二连
- G7056次 上海至南京
- K562次 东莞东至阜阳
- 7526/7523次 汝箕沟至银川
- K390/K391次 成都至福州
- Z62次 长春至北京
- T9009次 曲靖至昆明
- D3次 北京至沈阳北
- D6113次 成都至青城山
- D7712次 新会至广州南
- D5113次 重庆北至成都东
- D7124次 深圳至广州东
- G1026次 广州南至武汉
- K1273/K1272次 成都至杭州
- K26次 深圳至南京西
- 5597次 营山至南充
- K790/K791次 南昌至西安
- 5026/5027次 青岛至菏泽
- D3205次 上海虹桥至厦门
- T5682/T5683次 石家庄至龙家营
- K298/K299次 厦门至广州东
- T8369次 梅州至深圳
- D312次 上海至北京
- D207/D206次 长沙至南昌
- K160次 昆明至重庆
- 2124/2125次 丹东至齐齐哈尔
- C2045次 北京南至天津